色综合天天综合网国产成人综合_日韩中文字幕无码电影_亚洲最新黄色在线视频_久久精品韩国日本_国产理论最新精品免费视频_GOGO欢欢销魂XX人体_羞羞漫画成人在线_免费观看性欧美特黄_免费在线黄色网址_日本中文字幕一二三区

您當(dāng)前位置:產(chǎn)品中心 >> 過濾器系列 >> 保溫Y型過濾器
保溫Y型過濾器
產(chǎn)品型號(hào):BSG41H/Y
公稱通徑:DN30~1400mm
公稱壓力:PN1.0~2.5MPa
適用介質(zhì):水、油、氣
適用溫度:0~150℃
工作溫度:常溫
連接形式:法蘭
主要材質(zhì):灰鑄鐵、球墨鑄鐵

產(chǎn)品概述

BSG41H/Y 保溫Y型過濾器用于水、油、氣管道和各種設(shè)備上不可缺少的一種保溫裝置,通常裝在減壓閥、泄壓閥、定水位閥或其它設(shè)備的進(jìn)口端,用來清除介質(zhì)中的雜技,以保護(hù)閥門及設(shè)備的正常使用。該過濾器具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、阻力小、排污方便等特點(diǎn)。一般用水濾網(wǎng)采用18-30目/英寸,如用戶有特殊要求過濾網(wǎng)可定制。


主要技術(shù)參數(shù)

型號(hào) 連接形式 公稱壓力MPa 試驗(yàn)壓力MPa 工作壓力MPa 殼體材料 過濾網(wǎng)材料 使用介質(zhì)
BSG41H-10 法蘭 1.0 1.1 1.0 灰鑄鐵 1.1 水、油和氣等
BSG41H-16 法蘭 1.6 1.76 1.6 球墨鑄鐵 1.76
BSG41H-26 法蘭 2.5 2.75 2.5 碳鋼 2.78

口徑DN 外徑DN 螺栓孔中心圓直徑 連接凸出部份直徑D2 連接凸出部份高度f(wàn) 法蘭厚度b 螺栓孔徑和數(shù)量Z-Φd
PN=0.1MPa  PN=0.25MPa  PN=0.6MPa
32 120 90 70 2 16 4-14
40 130 100 80 3 16 4-14
50 140 110 90 3 16 4-14
65 160 130 110 3 16 4-14
80 185 150 125 3 18 4-18
100 205 170 145 3 18 4-18
125 235 200 175 3 20 8-18
150 260 225 200 3 20 8-18
200 315 280 255 3 22 8-18
225 340 305 280 3 22 8-18
250 370 335 310 3 24 12-18
300 435 395 362 4 24 12-23
350 485 445 412 4 26 16-23
400 535 495 462 4 28 16-23
450 590 550 518 4 28 16-23
500 640 600 567 4 30 20-25
600 755 705 560 5 30 24-25
700 860 810 775 5 30 24-30
800 975 920 880 5 30 24-30
900 1075 1020 980 5 30 28-30
1000 1175 1120 1080 5 30 28-30
1200 1375 1320 1280 5 30 32-30
PN=0.1MPa
25 115 85 65 2 16 4-14
32 135 100 78 2 18 4-18
40 145 110 85 3 18 4-18
50 160 125 100 3 20 4-18
65 180 145 120 3 20 4-18
80 195 160 135 3 22 4-18
100 215 180 155 3 22 8-18
125 245 210 185 3 24 8-18
150 280 240 210 3 24 8-23
175 310 270 240 3 26 8-23
200 335 295 265 3 26 8-23
225 365 325 295 3 26 8-23
PN=1.0MPa
250 390 350 320 3 28 12-23
300 440 400 368 4 28 12-23
350 500 460 428 4 30 16-23
400 565 515 482 4 32 16-25
450 615 565 532 4 32 20-25
500 570 620 585 4 34 20-25
600 780 725 685 5 36 20-360
700 895 840 800 5 40 24-30
800 1010 950 905 5 44 24-34
900 1110 1050 1005 5 46 28-34
1000 1220 1160 1115 5 50 28-34
1200 1450 1380 1325 5 56 32-41
1400 1675 1590 1525 5 62 26-48
PN=1.6MPa
15 95 65 45 2 14 4-14
20 105 75 55 2 16 4-14
25 115 85 65 2 16 4-14
32 135 100 78 2 18 34-18

下一個(gè)產(chǎn)品:空氣過濾器
上一個(gè)產(chǎn)品:自動(dòng)反沖洗排污過濾器
021-66251999
qrCode